Descripción
Especificaciones
Número de Producto | 2V6B2AA |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA | |
Tamaño de pantalla (diagonal) | 27″ |
Área de pantalla (métrica) | 59,67 x 33,57 cm |
Relación ancho-alto | 16:9 |
Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080) |
Resoluciones admitidas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Distancia entre píxeles | 0,311 mm |
Brillo | 400 nits |
Relación de contraste | 1000:1 |
Tiempo de respuesta | 1 ms GtG (con Overdrive) |
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 30-210 KHz |
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 60-165 Hz |
Controles en pantalla | Salida; Información; Administración; Control de alimentación; Control de entrada; Control de menú; Juegos; Imagen; Color |
Funciones de la pantalla | Rotación de pivote; Modo low blue light; Antirreflectante; Altura ajustable; AMD Freesync™ Premium; Compatible con consola de juegos |
Montaje VESA | 100 mm x 100 mm (soporte no incluido) |
CONECTIVIDAD | |
Conector de entrada | 1 HDMI 2,0 (compatible con HDCP); 1 entrada DisplayPort™ 1.4 (compatible con HDCP) |
DIMENSIONES Y PESO | |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 61,35 x 5,05 x 36,63 cm |
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 61,35 x 21,15 x 51,24 cm |
Display height | 100 mm |
Peso | 6,9 kg |
REQUISITOS DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y OPERACIONALES | |
Alimentación | 100 a 240 V CA y 50/60 Hz |
Consumo de energía | 50 W (máximo), 24 W (típico), 0,5 W (en espera) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35°C |
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CERTIFICACIONES. | |
Certificaciones y conformidades | MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Marca ISC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; Energía de México; Aplicación WW; ICE; Emiratos Árabes Unidos; TUV-GS; Certificados de Ucrania; NRCS de Sudáfrica; Energía de Bielorrusia; Certificación Eyesafe® |
WHAT’S INCLUDED | |
Contenido de la caja | Monitor; Cable DisplayPort™; Tarjeta de garantía; QSP; Aviso sobre el producto; Cable de alimentación de CA |
GARANTÍA Y SEGURIDAD | |
Seguridad física | Ninguno/a |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.