Descripción
MODELO : MATREXX 70
MARCA : DEEPCOOL
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||
TIPO PLACA | : | E-ATX / ATX / Micro ATX / Mini-ITX | |||
TIPO CASE | : | Torre media | |||
MATERIAL |
:
|
ABS + SPCC + Vidrio Templado
|
|||
DIMENSIONES | : | 475 × 228 × 492mm | |||
PESO NETO | : | 9,39 kg | |||
PESO BRUTO | : | 10.81 kg | |||
3.5 » BAHÍAS DE UNIDAD | : | 2 | |||
2.5 » BAHÍAS DE UNIDAD | : | 4 | |||
PUERTOS E/S | : | 2 × USB3.0 / 1 × USB2.0 / 1xAudio (HD) / 1xMic | |||
RANURAS EXPANSION | : | 7 +2 | |||
SOPORTE VENTILADORES |
:
|
Preinstalado: Delantero: Ventilador ADD-RGB 3 × 120 mm (CF120)
|
|||
Trasero: Ventilador negro de 1 × 120 mm
|
|||||
Opcional: Frente: 3 × 140mm; Top: 3 × 120 / 140mm
|
|||||
MANTENIMIENTO CABLE | : | Liquidación 30mm | |||
ENFRIADOR LIQUIDO | : | Delantero: radiador 120/140/240/280 / 360mm; | |||
Parte superior: radiador de 120/140/240/280/360 mm; Trasero: radiador de 120mm | |||||
TIPO FUENTE ALIMENTACION | : | ATX PS2 (longitud máxima: 200mm) | |||
LIMITE ENFRIADOR CPU | : | 170mm | |||
LIMITE LONGITUD VGA | : | 380 mm (horizontal) / 360 mm (vertical) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.